| |||||
姓名 | 性别 | 所在律所 | 执业证编号 | ||
龙慧珠 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407201211024553 | ||
郑洋洋 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407201011189847 | ||
陈艳霞 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407201511570701 | ||
梁月梅 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407201711013617 | ||
胡颢严 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407201910158781 | ||
李成辉 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407202010259902 | ||
周燕爱 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202011250513 | ||
陈凯茵 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202011279429 | ||
郑国照 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407202110340255 | ||
岑绮乔 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202111391884 | ||
岑晓莹 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202111391887 | ||
黄柳清 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202211537282 | ||
赵泳琪 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202211537284 | ||
李慕华 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202211552765 | ||
李文俊 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411849822 | ||
刘欣 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202511872712 | ||
苏转霞 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411829985 | ||
张颖仪 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411834169 | ||
刘颖 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407200311291845 | ||
谈运鸿 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407202510901950 | ||
|
Copyright ◎ 2015-2021 江门市律师协会 备案编号:粤ICP备16045346
电话:0750-3228212、0750-3228003 传真:0750-3228005 地址:江门市蓬江区建设二路133号103室、105室(景山湾华庭) 监事会邮箱:jmlxjsh@163.com
技术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司 未经授权禁止复制或者建立镜像