| |||||
| 姓名 | 性别 | 所在律所 | 执业证编号 | ||
| 李文俊 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411849822 | ||
| 刘欣 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202511872712 | ||
| 苏转霞 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411829985 | ||
| 张颖仪 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407202411834169 | ||
| 刘颖 | 女 | 广东法匠律师事务所 | 14407200311291845 | ||
| 陈鸿辉 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407202510940606 | ||
| 祝泽权 | 男 | 广东法匠律师事务所 | 14407202510936912 | ||
| 刘伟生 | 男 | 广东法匠(鹤山)律师事务所 | 14407200810589547 | ||
| 张梓溪 | 女 | 广东法匠(鹤山)律师事务所 | 14407202511898007 | ||
| 谈运鸿 | 男 | 广东法匠(鹤山)律师事务所 | 14407202510901950 | ||
| 黄秋艳 | 女 | 广东法匠(鹤山)律师事务所 | 14407202511911527 | ||
| 赖瀚琪 | 男 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407200911985972 | ||
| 赵翠红 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407201311092321 | ||
| 骆美平 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407200710368264 | ||
| 李健进 | 男 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407201910081917 | ||
| 陈燕君 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407200911370489 | ||
| 彭春凤 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407202111377842 | ||
| 莫丽君 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407202211484025 | ||
| 洪荣锋 | 男 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407202210464984 | ||
| 利春燕 | 女 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 14407202331629358 | ||
| |||||
Copyright ◎ 2015-2021 江门市律师协会
备案编号:粤ICP备16045346
电话:0750-3228212、0750-3228003 传真:0750-3228005 地址:江门市蓬江区建设二路133号103室、105室(景山湾华庭) 监事会邮箱:jmlxjsh@163.com
技术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司 未经授权禁止复制或者建立镜像