| |||||
| 姓名 | 性别 | 所在律所 | 执业证编号 | ||
| 尹华 | 男 | 广东法初律师事务所 | 14407201210034106 | ||
| 林莉娴 | 女 | 广东泓科律师事务所 | 14407200211611022 | ||
| 马光明 | 男 | 广东泓科律师事务所 | 14407201110859285 | ||
| 钟玉田 | 女 | 广东泓科律师事务所 | 14407201011547931 | ||
| 汤佳杰 | 男 | 广东泓科律师事务所 | 14407201410053384 | ||
| 余柏祥 | 男 | 广东泓科律师事务所 | 14407201710402899 | ||
| 甄健安 | 男 | 广东泓科律师事务所 | 14407201910096349 | ||
| 张超君 | 女 | 广东泓科律师事务所 | 14407201211071446 | ||
| 李淑明 | 女 | 广东泓科律师事务所 | 14407202411761804 | ||
| 郑家雄 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407201310092073 | ||
| 龙凤文 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407200210540757 | ||
| 吴建明 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407200861621229 | ||
| 谢传芳 | 女 | 广东泉胜律师事务所 | 14407201811409905 | ||
| 刘彩霞 | 女 | 广东泉胜律师事务所 | 14407201911129414 | ||
| 黄乐怡 | 女 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202011207694 | ||
| 孙洪坚 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202110315639 | ||
| 康业为 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202110391891 | ||
| 黄颖燕 | 女 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202011182076 | ||
| 洪英涛 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202310584663 | ||
| 陈海燕 | 男 | 广东泉胜律师事务所 | 14407202310574529 | ||
| |||||
Copyright ◎ 2015-2021 江门市律师协会
备案编号:粤ICP备16045346
电话:0750-3228212、0750-3228003 传真:0750-3228005 地址:江门市蓬江区建设二路133号103室、105室(景山湾华庭) 监事会邮箱:jmlxjsh@163.com
技术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司 未经授权禁止复制或者建立镜像