2022年新批实习人员名单公示
新批实习证时间:
序号 | 实习人员 | 所在律师所 | 实习人员证号 | 审批时间 |
1 | 苏里香 | 广东金匠律师事务所 | 191222012131582 | 2022.1.25 |
2 | 吕乐怡 | 广东永基律师事务所 | 191222012131583 | 2022.1.25 |
3 | 甄洁莹 | 广东广能律师事务所 | 191222022131757 | 2022.2.14 |
4 | 陈淑华 | 国信信扬(江门)律师事务所 | 191222032131954 | 2022.3.15 |
5 | 黄杰 | 广东国智(江门)律师事务所 | 191222031132008 | 2022.3.21 |
6 | 杨嘉雯 | 广东东方大卫律师事务所 | 191222042132143 | 2022.4.2 |
7 | 佘韵婷 | 广东建诺律师事务所 | 191222042132150 | 2022.4.6 |
8 | 周志定 | 江门市公职律师事务所 | 191222041132158 | 2022.4.7 |
9 | 王明明 | 广东祥兴律师事务所 | 191222041132236 | 2022.4.15 |
10 | 黄同心 | 广东金硕律师事务所 | 191222052132525 | 2022.5.6 |
11 | 梁淑云 | 广东良匠律师事务所 | 191222052132526 | 2022.5.6 |
12 | 邓盈 | 广东弘新君睿律师事务所 | 191222052132579 | 2022.5.10 |
13 | 何芳 | 广东卫斯理律师事务所 | 191222052132589 | 2022.5.10 |
14 | 林丹 | 广东建诺律师事务所 | 191222052132590 | 2022.5.10 |
15 | 刘国奎 | 广东鹤正律师事务所 | 191222051132842 | 2022.5.19 |
16 | 刘国花 | 广东鹤正律师事务所 | 191222052132851 | 2022.5.19 |
17 | 许嘉欣 | 广东五邑律师事务所 | 191222052132892 | 2022.5.20 |
18 | 任泳欣 | 广东五邑律师事务所 | 191222052132893 | 2022.5.20 |
19 | 余伟焕 | 广东法匠律师事务所 | 191222051132894 | 2022.5.20 |
20 | 李相盈 | 广东五邑律师事务所 | 191222052132895 | 2022.5.20 |
21 | 钟慧怡 | 广东祥兴律师事务所 | 191222052132896 | 2022.5.20 |
22 | 阮晓怡 | 广东五邑律师事务所 | 191222052132897 | 2022.5.20 |
23 | 田野 | 广东华南律师事务所 | 191222062133319 | 2022.6.2 |
24 | 吴雅雯 | 广东风采新纪元律师事务所 | 191222062133320 | 2022.6.2 |
25 | 许淑贞 | 广东风采新纪元律师事务所 | 191222062133322 | 2022.6.2 |
26 | 高城斌 | 广东五邑律师事务所 | 191222061133392 | 2022.6.6 |
27 | 王靖文 | 广东信助律师事务所 | 191222062133397 | 2022.6.6 |
28 | 邱怡飘 | 广东华南律师事务所 | 191222062133399 | 2022.6.6 |
29 | 梁润清 | 广东金浓律师事务所 | 191222061133447 | 2022.6.7 |
30 | 刘智宇 | 广东五邑律师事务所 | 191222061133450 | 2022.6.7 |
31 | 谢钊华 | 广东信宇律师事务所 | 191222061133463 | 2022.6.7 |
32 | 李嘉彦 | 广东领拓律师事务所 | 191222061133464 | 2022.6.7 |
33 | 区芷菲 | 广东卫斯理律师事务所 | 191222062133482 | 2022.6.8 |
34 | 卢惠娟 | 广东高拓律师事务所 | 191222062133556 | 2022.6.9 |
35 | 伍银优 | 广东国智(江门)律师事务所 | 191222062133557 | 2022.6.9 |
36 | 陈杰峰 | 广东贯虹律师事务所 | 191222061133558 | 2022.6.9 |
37 | 赵霜霜 | 广东建诺律师事务所 | 191222062133637 | 2022.6.10 |
38 | 刘家华 | 广东三良律师事务所 | 191222061133638 | 2022.6.10 |
39 | 胡艳华 | 广东叠力律师事务所 | 191222062133639 | 2022.6.10 |
40 | 刘煜燃 | 广东雄军律师事务所 | 191222061133682 | 2022.6.13 |
41 | 雷强标 | 广东国晖(江门)律师事务所 | 191222061133686 | 2022.6.13 |
42 | 容欣 | 广东伯方(江门)律师事务所 | 191222061133702 | 2022.6.13 |
43 | 廖倩婷 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 191222062133762 | 2022.6.13 |
44 | 黄静文 | 广东法守律师事务所 | 191222062133810 | 2022.6.14 |
45 | 周武泳 | 广东三良律师事务所 | 191222061133812 | 2022.6.14 |
46 | 陈叶婷 | 广东良匠律师事务所 | 191222062133842 | 2022.6.15 |
47 | 陈诗 | 广东雄军律师事务所 | 191222062134431 | 2022.6.24 |
48 | 林荣钦 | 广东信晟律师事务所 | 191222061134440 | 2022.6.27 |
49 | 谭明焰 | 广东秉铨律师事务所 | 191222061134441 | 2022.6.27 |
50 | 麦安琪 | 广东弘新君睿律师事务所 | 191222062134444 | 2022.6.27 |
51 | 戴美笑 | 广东秉铨律师事务所 | 191222062134676 | 2022.6.30 |
52 | 黄华京 | 江门市公职律师事务所 | 191222062134677 | 2022.6.30 |
53 | 伍蔼瑜 | 广东宁盈律师事务所 | 191222072134705 | 2022.7.1 |
54 | 杨梓莹 | 广东方易圆律师事务所 | 191222072134733 | 2022.7.1 |
55 | 陈科武 | 广东良匠律师事务所 | 191222071134734 | 2022.7.1 |
56 | 邓巧珍 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191222072134763 | 2022.7.4 |
57 | 赵玲玲 | 广东建诺律师事务所 | 191222072134765 | 2022.7.4 |
58 | 梁宇超 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191222071134768 | 2022.7.4 |
59 | 邓景灏 | 广东华南律师事务所 | 191222071134847 | 2022.7.5 |
60 | 李敏娜 | 广东秉铨律师事务所 | 191222072134850 | 2022.7.5 |
61 | 刘长杰 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 191222071134857 | 2022.7.5 |
62 | 常笑笑 | 广东方尚律师事务所 | 191222072134859 | 2022.7.5 |
63 | 赵剑兰 | 广东律客律师事务所 | 191222072134863 | 2022.7.5 |
64 | 李海玲 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191222072134864 | 2022.7.5 |
65 | 刘国欣 | 广东建诺律师事务所 | 191222071134865 | 2022.7.5 |
66 | 吴嘉雯 | 广东刘志均(江门)律师事务所 | 191222072135264 | 2022.7.18 |
67 | 刘海强 | 广东聚溪律师事务所 | 191222071135266 | 2022.7.18 |
68 | 朱素坪 | 广东知成律师事务所 | 191222072135304 | 2022.7.19 |
69 | 胡小娴 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191222072135305 | 2022.7.19 |
70 | 梁绮婷 | 广东练达律师事务所 | 191222072135306 | 2022.7.19 |
71 | 陈志侨 | 广东真利律师事务所 | 191222071135309 | 2022.7.19 |
72 | 黄芳芳 | 广东金浓律师事务所 | 191222072135310 | 2022.7.19 |
73 | 吴耀行 | 广东建诺律师事务所 | 191222071135311 | 2022.7.19 |
74 | 李育芬 | 广东潭江律师事务所 | 191222072135313 | 2022.7.19 |
75 | 张桂娣 | 广东焯群律师事务所 | 191222072135316 | 2022.7.20 |
76 | 陈叶霞 | 广东汉铎律师事务所 | 191222072135325 | 2022.7.20 |
77 | 洪椅君 | 广东汉铎律师事务所 | 191222072135330 |
Copyright ◎ 2015-2018 江门市律师协会 备案编号:粤ICP备2023102004
电话:0750-3228212、0750-3228003 传真:0750-3228005 地址:江门市蓬江区建设二路133号103室、105室(景山湾华庭) 监事会邮箱:jmlxjsh@163.com
技术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司 未经授权禁止复制或者建立镜像