2024年新批实习人员名单公示
新批实习证时间:
序号 | 实习人员 | 所在律师所 | 实习人员证号 | 审批时间 |
1 | 雷艳巧 | 开平市法律援助处 | 191224012147308 | 2024.1.2 |
2 | 江兰兰 | 广东江杰律师事务所 | 191224012147556 | 2024.1.18 |
3 | 林绮莹 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 191224012147557 | 2024.1.18 |
4 | 李嘉辉 | 广东宁盈律师事务所 | 191224011147704 | 2024.1.30 |
5 | 伍晓琳 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191224012147742 | 2024.1.30 |
6 | 林慧岚 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 191224022147920 | 2024.2.20 |
7 | 谈运鸿 | 广东法匠律师事务所 | 191224021147921 | 2024.2.20 |
8 | 容巧玲 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191224022147922 | 2024.2.20 |
9 | 莫崇镇 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 191224021147923 | 2024.2.20 |
10 | 吴倩霖 | 广东领拓律师事务所 | 191224022147928 | 2024.2.21 |
11 | 陈子维 | 广东祥兴律师事务所 | 191224021147933 | 2024.2.21 |
12 | 杨焯韵 | 开平市公职律师事务所 | 191224021147936 | 2024.2.21 |
13 | 梁灿源 | 广东汉铎律师事务所 | 191224031148021 | 2024.3.6 |
14 | 梁家兴 | 恩平市公职律师事务所 | 191224031248036 | 2024.3.11 |
15 | 游代花 | 蓬江区公职律师事务所 | 191224032148083 | 2024.3.12 |
16 | 左琼丽 | 广东五邑律师事务所 | 191224042148499 | 2024.4.3 |
17 | 丘洁莲 | 广东东方大卫律师事务所 | 19122404214855 | 2024.4.3 |
18 | 陈浩 | 广东协诚律师事务所 | 191224041148553 | 2024.4.3 |
19 | 李昀洋 | 广东良匠律师事务所 | 191224041148607 | 2024.4.8 |
20 | 蔡丽珍 | 广东国鼎(江门)律师事务所 | 191224042148637 | 2024.4.10 |
21 | 赖彩燕 | 广东三良律师事务所 | 191224042148643 | 2024.4.11 |
22 | 梁子昊 | 广东三良律师事务所 | 191224041149071 | 2024.4.23 |
23 | 李辉洪 | 江门市法律援助处 | 191224041149073 | 2024.4.24 |
24 | 祝泽权 | 广东法匠律师事务所 | 191224041149079 | 2024.4.25 |
25 | 李超贤 | 广东鹤正律师事务所 | 191224041149084 | 2024.4.25 |
26 | 商振芳 | 广东三良律师事务所 | 191224042149088 | 2024.4.25 |
27 | 谭栋添 | 江门市公职律师事务所 | 191224041149174 | 2024.4.26 |
28 | 关慧明 | 广东铨宇律师事务所 | 191224042149181 | 2024.4.26 |
29 | 刘玉鸣 | 广东宁盈律师事务所 | 191224042149312 | 2024.4.28 |
30 | 马晓雯 | 广东雄军律师事务所 | 191224042149313 | 2024.4.28 |
31 | 冯颖琨 | 广东金浓律师事务所 | 191224042149314 | 2024.4.28 |
32 | 凌秀丽 | 广东法匠律师事务所 | 191224042149431 | 2024.4.30 |
33 | 蔡睿 | 广东国智(江门)律师事务所 | 191224041149433 | 2024.4.30 |
34 | 陈鸿辉 | 广东法匠律师事务所 | 191224041149434 | 2024.4.30 |
35 | 黄筱晴 | 广东良匠律师事务所 | 191224052149444 | 2024.5.7 |
36 | 黄书琴 | 广东良匠律师事务所 | 191224052149445 | 2024.5.7 |
37 | 何洁雯 | 广东东方大卫律师事务所 | 191224052149859 | 2024.5.17 |
38 | 陈莹 | 广东五邑律师事务所 | 191224052149860 | 2024.5.17 |
39 | 苏嘉文 | 广东圭峰律师事务所 | 191224052149861 | 2024.5.17 |
40 | 林华彬 | 广东维盛律师事务所 | 191224051149862 | 2024.5.17 |
41 | 李嘉鸿 | 广东华南律师事务所 | 191224051149863 | 2024.5.17 |
42 | 吴星慧 | 广东开邑律师事务所 | 191224052149961 | 2024.5.21 |
43 | 张银娇 | 国信信扬(江门)律师事务所 | 191224052150009 | 2024.5.22 |
44 | 张荣超 | 广东律客律师事务所 | 191224051150010 | 2024.5.22 |
45 | 张乐乐 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191224052150020 | 2024.5.22 |
46 | 梁泳 | 广东法初律师事务所 | 191224051150024 | 2024.5.23 |
47 | 陈彩娟 | 广东卓霖律师事务所 | 191224052150074 | 2024.5.24 |
48 | 刘结容 | 广东圭峰律师事务所 | 191224052150077 | 2024.5.24 |
49 | 李晶 | 广东国晖(江门)律师事务所 | 191224052150079 | 2024.5.24 |
50 | 梁永坚 | 广东焯群律师事务所 | 191224051150095 | 2024.5.27 |
51 | 唐慧怡 | 广东源浩(江门)律师事务所 | 191224052150097 | 2024.5.27 |
52 | 许诺 | 广东建诺律师事务所 | 191224062150460 | 2024.6.7 |
53 | 冯晓华 | 广东鹤明律师事务所 | 191224062150461 | 2024.6.7 |
54 | 刘紫晴 | 广东金匠律师事务所 | 191224062150462 | 2024.6.7 |
55 | 魏峨 | 广东叠力律师事务所 | 191224061150463 | 2024.6.7 |
56 | 白晓芸 | 广东领拓律师事务所 | 191224062150464 | 2024.6.7 |
57 | 李敏静 | 广东卓霖律师事务所 | 191224062150585 | 2024.6.13 |
58 | 阮玉兰 | 广东练达律师事务所 | 191224062150586 | 2024.6.13 |
59 | 陈家豪 | 广东五邑律师事务所 | 191224061150587 | 2024.6.13 |
60 | 郑心懿 | 广东金硕律师事务所 | 191224062150693 | 2024.6.17 |
61 | 吴绮琳 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 191224062150721 | 2024.6.17 |
62 | 陈佳灵 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191224062150723 | 2024.6.17 |
63 | 林海雄 | 北京市盈科(江门)律师事务所 | 191224061150725 | 2024.6.17 |
64 | 朱若宇 | 广东金硕律师事务所 | 191224061150728 | 2024.6.17 |
65 | 彭镜烽 | 广东世纪华人(江门)律师事务所 | 191224061150731 | 2024.6.17 |
66 | 黄文赞 | 广东五邑律师事务所 | 191224072151081 | 2024.7.2 |
67 | 方子馨 | 广东方尚律师事务所 | 191224072151169 | 2024.7.5 |
68 | 林燮斌 | 广东法守律师事务所 | 191224071151177 | 2024.7.5 |
69 | 廖树珊 | 广东金浓律师事务所 | 191224072151204 | 2024.7.5 |
70 | 彭嘉颖 | 广东建诺律师事务所 | 191224072151230 | 2024.7.9 |
71 | 余晋龙 | 广东侨邑律师事务所 | 191224071151231 | 2024.7.9 |
72 | 梁春连 | 广东源浩(江门)律师事务所 | 191224072151353 | 2024.7.12 |
73 | 叶茜婕 | 广东建诺律师事务所 | 191224072151478 | 2024.7.12 |
74 | 谭学源 | 广东葵成律师事务所 | 191224071151538 | 2024.7.19 |
75 | 叶凯茵 | 广东弘新君睿律师事务所 | 191224072151542 | 2024.7.19 |
76 | 马炜超 | 广东国鼎(江门)律师事务所 | 191224071151587 | 2024.7.19 |
77 | 关冬平 | 广东上腾律师事务所 | 191224072151599 | 2024.7.19 |
78 | 梁晓莹 | 广东五邑律师事务所 | 191224072151699 | 2024.7.24 |
79 | 赵美兰 | 广东卫斯理律师事务所 | 191224072151709 | 2024.7.24 |
80 | 谭美怡 | 广东圭峰律师事务所 | 191224072151711 | 2024.7.24 |
81 | 林煜民 | 广东高拓律师事务所 | 191224081152173 | 2024.8.19 |
82 | 凌升君 | 广东鹤明律师事务所 | 191224081152175 | 2024.8.19 |
83 | 卢卓贻 | 广东五邑律师事务所 | 191224081152235 | 2024.8.20 |
84 | 黄钧婷 | 广东五邑律师事务所 | 191224082152236 | 2024.8.20 |
85 | 朱聪 | 广东侨邑律师事务所 | 191224081252237 | 2024.8.20 |
86 | 伍颖茵 | 蓬江区公职律师事务所 | 191224082152300 | 2024.8.21 |
87 | 陈敏榆 | 广东冈州律师事务所 | 191224082152312 | 2024.8.22 |
88 | 龙柏希 | 广东聚溪律师事务所 | 191224081152492 | 2024.8.30 |
Copyright ◎ 2015-2018 江门市律师协会 备案编号:粤ICP备2023102004
电话:0750-3228212、0750-3228003 传真:0750-3228005 地址:江门市蓬江区建设二路133号103室、105室(景山湾华庭) 监事会邮箱:jmlxjsh@163.com
技术支持:江门市五邑信息工程咨询监理有限公司 未经授权禁止复制或者建立镜像