




| 2019年度江门市执业律师年度考核结果公示 | |||||
| 序号 | 执业机构 | 律师姓名 | 律师类型 | 执业证号 | 考核结果 |
| 1 | 广东东方大卫律师事务所 | 岑雪华 | 14407200910690899 | 称职 | |
| 2 | 刁海彦 | 14407201110867887 | 称职 | ||
| 3 | 胡湘荣 | 14407200110884756 | 称职 | ||
| 4 | 李志恒 | 14407201510265187 | 称职 | ||
| 5 | 林达荣 | 14407201410053756 | 称职 | ||
| 6 | 林燕 | 14407201111803643 | 称职 | ||
| 7 | 麦闻文 | 14407201711126626 | 称职 | ||
| 8 | 麦颖雯 | 14407201711187386 | 称职 | ||
| 9 | 索茂军 | 14407200511373623 | 称职 | ||
| 10 | 谭洁平 | 14407200810196417 | 称职 | ||
| 11 | 唐汉袖 | 14407201810076363 | 称职 | ||
| 12 | 谢场兴 | 14407199211579221 | 称职 | ||
| 13 | 谢少波 | 14407200711602365 | 称职 | ||
| 14 | 许霈珍 | 14407201411015675 | 称职 | ||
| 15 | 杨艳菁 | 14407200610679851 | 称职 | ||
| 16 | 袁冶 | 14407198910450693 | 称职 | ||
| 17 | 郑少媛 | 14407201511855266 | 称职 | ||
| 18 | 广东广能律师事务所 | 陈洁 | 兼 | 14407201111820682 | 称职 |
| 19 | 陈洁芳 | 14407200810492775 | 称职 | ||
| 20 | 陈月洁 | 14407201311092066 | 称职 | ||
| 21 | 戴紫豪 | 14407201110047524 | 称职 | ||
| 22 | 邓晓娜 | 14407202011164285 | 不评定等次 | ||
| 23 | 邓岳伦 | 14407199111623884 | 称职 | ||
| 24 | 关超鸿 | 14407201810070531 | 称职 | ||
| 25 | 何健辉 | 14407201610704175 | 称职 | ||
| 26 | 黄健玲 | 14407201511190139 | 称职 | ||
| 27 | 黄觉慧 | 14407201010325466 | 称职 | ||
| 28 | 黄伟庆 | 14407201611386903 | 称职 | ||
| 29 | 兰梅 | 14407200511466610 | 称职 | ||
| 30 | 蓝东荣 | 14407198911841454 | 称职 | ||
| 31 | 黎繁松 | 14407200611877503 | 称职 | ||
| 32 | 李洪立 | 14407201610986309 | 称职 | ||
| 33 | 李丽香 | 14407200010991817 | 称职 | ||
| 34 | 李雅旺 | 兼 | 14407200721700462 | 称职 | |
| 35 | 梁有茂 | 14407200310470321 | 称职 | ||
| 36 | 梁玉玲 | 14407201511177471 | 称职 | ||
| 37 | 廖林斌 | 14407200011373039 | 称职 | ||
| 38 | 林伟堂 | 14407199111553728 | 称职 | ||
| 39 | 刘远标 | 14407201110668265 | 称职 | ||
| 40 | 鲁彩媚 | 14407201911156292 | 称职 | ||
| 41 | 伦荣彪 | 14407200610119211 | 称职 | ||
| 42 | 罗纯钢 | 14407201210071819 | 称职 | ||
| 43 | 罗杏勇 | 14407201110047791 | 称职 | ||
| 44 | 满学琴 | 14407201411054789 | 称职 | ||
| 45 | 谭天俊 | 14407201410054748 | 称职 | ||
| 46 | 汤金长 | 14407201910094976 | 称职 | ||
| 47 | 吴年发 | 14407200411388798 | 称职 | ||
| 48 | 许法人 | 14407201210034411 | 称职 | ||
| 49 | 易子文 | 14407201210034937 | 称职 | ||
| 50 | 余万臻 | 14407201711439523 | 称职 | ||
| 51 | 余新全 | 14407199111605907 | 称职 | ||
| 52 | 张晓楠 | 14407201611918335 | 称职 | ||
| 53 | 郑锦涛 | 14407201810049496 | 称职 | ||
| 54 | 钟凤婷 | 14407201811068043 | 称职 | ||
| 55 | 朱君婷 | 14407201311024910 | 称职 | ||
| 56 | 朱晓愉 | 14407200610751466 | 称职 | ||
| 57 | 广东弘新君睿律师事务所 | 陈剑峰 | 14407201610343332 | 称职 | |
| 58 | 勾连顺 | 14407200910274038 | 称职 | ||
| 59 | 何文慧 | 14407201011672814 | 称职 | ||
| 60 | 李林辉 | 14407200810185831 | 称职 | ||
| 61 | 卢健宏 | 14407201810070534 | 称职 | ||
| 62 | 马颖哲 | 14407201911096644 | 称职 | ||
| 63 | 区健辉 | 14407201210034933 | 称职 | ||
| 64 | 苏锦浓 | 14407201311092882 | 称职 | ||
| 65 | 吴萍欢 | 14407201011612386 | 称职 | ||
| 66 | 赵锐权 | 14407201910127057 | 称职 | ||
| 67 | 广东华法(江门)律师事务所 | 甘嫒玲 | 14407200111178735 | 称职 | |
| 68 | 甘明达 | 14407200910867537 | 称职 | ||
| 69 | 何梓聪 | 14407201810069022 | 称职 | ||
| 70 | 乔宝华 | 14407200510288548 | 称职 | ||
| 71 | 广东江达律师事务所 | 李继雄 | 14407201110047687 | 称职 | |
| 72 | 李伟杰 | 14407201610312058 | 称职 | ||
| 73 | 张中强 | 14407200211896595 | 称职 | ||
| 74 | 广东江杰律师事务所 | 陈策兴 | 14407198911330550 | 称职 | |
| 75 | 黄家本 | 14407199311469378 | 称职 | ||
| 76 | 梁伟超 | 14407199311213845 | 称职 | ||
| 77 | 广东金浓律师事务所 | 冯伟明 | 14407201910106850 | 称职 | |
| 78 | 郭庆棠 | 14407201410053178 | 称职 | ||
| 79 | 李盛权 | 14407201510606467 | 称职 | ||
| 80 | 徐雄 | 14407201810049677 | 称职 | ||
| 81 | 左缅章 | 14407200211111521 | 称职 | ||
| 82 | 广东金硕律师事务所 | 冯芳琼 | 14407201311015341 | 基本称职 | |
| 83 | 高德林 | 14407200010776921 | 称职 | ||
| 84 | 何紫妍 | 14407201311092067 | 称职 | ||
| 85 | 黎彩贤 | 14407201211071443 | 称职 | ||
| 86 | 林扶波 | 14407199111192895 | 称职 | ||
| 87 | 欧阳良辉 | 14407201830027155 | 称职 | ||
| 88 | 潘祺玮 | 14407201810066855 | 称职 | ||
| 89 | 潘文武 | 14407199511670409 | 称职 | ||
| 90 | 丘洁玲 | 14407201711222147 | 称职 | ||
| 91 | 唐育俊 | 14407201810036113 | 称职 | ||
| 92 | 文风男 | 14407201711229416 | 称职 | ||
| 93 | 吴艳平 | 14407201911153490 | 称职 | ||
| 94 | 叶瑞欣 | 14407201911094049 | 称职 | ||
| 95 | 张桐枫 | 14407201511295082 | 称职 | ||
| 96 | 郑一鸣 | 14407201810048478 | 称职 | ||
| 97 | 邹华 | 14407201710887090 | 不称职 | ||
| 98 | 广东巨信律师事务所 | 陈浩兰 | 14407201311015130 | 称职 | |
| 99 | 关志成 | 14407201010786784 | 称职 | ||
| 100 | 郭凯莉 | 14407200510717262 | 称职 | ||
| 101 | 韩光军 | 兼 | 14407201920135406 | 称职 | |
| 102 | 江建强 | 14407200211352876 | 称职 | ||
| 103 | 李美芳 | 14407200110662621 | 称职 | ||
| 104 | 李旻 | 14407199710855078 | 称职 | ||
| 105 | 刘棉春 | 14407198810957024 | 称职 | ||
| 106 | 刘倩敏 | 14407201811016439 | 称职 | ||
| 107 | 刘珊珊 | 14407201711849068 | 称职 | ||
| 108 | 欧阳嘉莉 | 14407201711719194 | 称职 | ||
| 109 | 温和 | 14407201310017995 | 称职 | ||
| 110 | 伍伟扬 | 14407200411575295 | 称职 | ||
| 111 | 叶伟文 | 14407200211910614 | 称职 | ||
| 112 | 赵宇琮 | 14407201910119283 | 称职 | ||
| 113 | 钟北钊 | 14407200611287603 | 称职 | ||
| 114 | 钟亮 | 14407201510057435 | 称职 | ||
| 115 | 广东良匠律师事务所 | 曾其峰 | 14407201910129415 | 称职 | |
| 116 | 陈莹 | 14407201311092065 | 称职 | ||
| 117 | 段涌洪 | 14407201410054751 | 称职 | ||
| 118 | 黄新跃 | 14407200811420787 | 称职 | ||
| 119 | 李家瑶 | 14407201811023208 | 称职 | ||
| 120 | 李静染 | 14407199811738720 | 称职 | ||
| 121 | 李丽芬 | 14407201811049497 | 称职 | ||
| 122 | 林智杰 | 14407201610636348 | 称职 | ||
| 123 | 刘铭仪 | 14407201311024853 | 称职 | ||
| 124 | 刘毅辉 | 14407201910102045 | 称职 | ||
| 125 | 孙宏彪 | 14407199811961375 | 称职 | ||
| 126 | 吴海东 | 14407201710667167 | 称职 | ||
| 127 | 吴颖俊 | 14407201510221227 | 称职 | ||
| 128 | 熊潇笑 | 14407201411053385 | 称职 | ||
| 129 | 叶红 | 14407199411325843 | 称职 | ||
| 130 | 叶妤 | 14407201711012299 | 称职 | ||
| 131 | 张莉 | 14407201911157422 | 称职 | ||
| 132 | 张益新 | 14407201710847130 | 称职 | ||
| 133 | 张震扬 | 14407201810030237 | 称职 | ||
| 134 | 郑育蔓 | 14407201411015891 | 称职 | ||
| 135 | 钟晨 | 14407201711143595 | 称职 | ||
| 136 | 周莹 | 14407201011631916 | 称职 | ||
| 137 | 朱绮雯 | 14407201811049495 | 称职 | ||
| 138 | 广东凌志律师事务所 | 陈松胜 | 14407201610797071 | 称职 | |
| 139 | 陈志坚 | 14407199411866715 | 称职 | ||
| 140 | 高慧嫦 | 14407200710677398 | 称职 | ||
| 141 | 吕炜泉 | 14407201710653217 | 称职 | ||
| 142 | 麦健斌 | 14407201910090131 | 称职 | ||
| 143 | 叶萃映 | 14407199611549504 | 称职 | ||
| 144 | 余颖诗 | 14407201411064767 | 称职 | ||
| 145 | 张丹蕾 | 14407201611710936 | 称职 | ||
| 146 | 张杰 | 14407198911155066 | 称职 | ||
| 147 | 郑诗雅 | 14407201911108643 | 称职 | ||
| 148 | 广东森德律师事务所 | 邓瑞芬 | 14407201211024369 | 称职 | |
| 149 | 黄奎美 | 14407200710780587 | 称职 | ||
| 150 | 林伟民 | 14407201910115910 | 称职 | ||
| 151 | 刘玉招 | 14407200310694455 | 称职 | ||
| 152 | 唐跃华 | 14407200810832367 | 称职 | ||
| 153 | 吴宇菁 | 14407201411015670 | 称职 | ||
| 154 | 叶洪强 | 14407200810371715 | 称职 | ||
| 155 | 张开清 | 14407200510631177 | 称职 | ||
| 156 | 赵青云 | 14407201611833252 | 称职 | ||
| 157 | 甄宝兰 | 14407201811018318 | 称职 | ||
| 158 | 郑焕明 | 14407201710261992 | 称职 | ||
| 159 | 广东盛鹏律师事务所 | 陈活强 | 14407201910099123 | 称职 | |
| 160 | 段慧峰 | 14407200211434530 | 称职 | ||
| 161 | 何云风 | 14407201810070518 | 称职 | ||
| 162 | 李泽坤 | 14407199210566183 | 称职 | ||
| 163 | 林良火 | 14407200110483480 | 称职 | ||
| 164 | 刘伟生 | 14407200810589547 | 称职 | ||
| 165 | 谭坚良 | 14407201710629130 | 称职 | ||
| 166 | 温佩华 | 14407201810074512 | 称职 | ||
| 167 | 周庆 | 14407201411064771 | 称职 | ||
| 168 | 朱利民 | 14407201810070533 | 称职 | ||
| 169 | 广东五邑律师事务所 | 蔡莉雅 | 14407201511499600 | 称职 | |
| 170 | 柴深远 | 14407201610139351 | 称职 | ||
| 171 | 陈艳连 | 14407201011772056 | 称职 | ||
| 172 | 杜彩姗 | 14407201911118806 | 称职 | ||
| 173 | 冯永龙 | 14407201710602007 | 称职 | ||
| 174 | 何俊彦 | 14407199711517518 | 称职 | ||
| 175 | 黄东平 | 兼 | 14407199821558510 | 称职 | |
| 176 | 黄日森 | 14407200611767242 | 称职 | ||
| 177 | 黄勇 | 14407201310092068 | 称职 | ||
| 178 | 霍俊 | 14407201510044006 | 称职 | ||
| 179 | 邝日勇 | 14407199811318447 | 称职 | ||
| 180 | 劳晓君 | 14407201911157410 | 称职 | ||
| 181 | 李德明 | 14407201710179131 | 称职 | ||
| 182 | 李健进 | 14407201910081917 | 称职 | ||
| 183 | 李小红 | 14407201011100867 | 称职 | ||
| 184 | 李旭进 | 14407201610446508 | 称职 | ||
| 185 | 李志斗 | 14407199511503244 | 称职 | ||
| 186 | 梁超平 | 14407201410053614 | 称职 | ||
| 187 | 梁丽萍 | 14407201211034931 | 称职 | ||
| 188 | 刘永安 | 14407201810027020 | 称职 | ||
| 189 | 罗进南 | 14407200811860497 | 称职 | ||
| 190 | 徐丹丹 | 兼 | 14407201221694891 | 称职 | |
| 191 | 许正学 | 14407200611219882 | 称职 | ||
| 192 | 颜卓泳 | 14407201810062310 | 称职 | ||
| 193 | 阳帆 | 14407201910143141 | 称职 | ||
| 194 | 叶和平 | 14407200011368288 | 称职 | ||
| 195 | 叶虹 | 14407200010219439 | 称职 | ||
| 196 | 张嘉炜 | 14407201710560376 | 称职 | ||
| 197 | 广东永基律师事务所 | 邓丽华 | 14407200411959133 | 称职 | |
| 198 | 李雪桦 | 14407201711130288 | 称职 | ||
| 199 | 林文聪 | 14407201510634501 | 称职 | ||
| 200 | 袁长成 | 14407201010349197 | 称职 | ||
| 201 | 广东永泽律师事务所 | 陈泉 | 14407199911776615 | 称职 | |
| 202 | 邓根满 | 14407201310024844 | 称职 | ||
| 203 | 黄郁坤 | 14407201010596537 | 称职 | ||
| 204 | 梁美艳 | 14407201311092878 | 称职 | ||
| 205 | 刘惠宏 | 14407201510764015 | 称职 | ||
| 206 | 龙振军 | 14407200210388552 | 称职 | ||
| 207 | 卢泽铭 | 14407200511685223 | 称职 | ||
| 208 | 施养杭 | 14407201210034679 | 称职 | ||
| 209 | 赵永庆 | 14407201310024858 | 称职 | ||
| 210 | 广东真利律师事务所 | 刘冬梅 | 14407201011188522 | 称职 | |
| 211 | 刘光通 | 14407201510057419 | 称职 | ||
| 212 | 容雅欣 | 14407201811062903 | 称职 | ||
| 213 | 徐建军 | 14407200710526612 | 称职 | ||
| 214 | 许卫 | 14407201510251097 | 称职 | ||
| 215 | 张声弘 | 14407200810541586 | 称职 | ||
| 216 | 钟洁兰 | 14407201811036151 | 称职 | ||
| 217 | 广东中权律师事务所 | 梁健强 | 14407201410015658 | 称职 | |
| 218 | 刘淳昊 | 14407201810040368 | 称职 | ||
| 219 | 许炳权 | 14407199111147543 | 称职 | ||
| 220 | 杨健强 | 14407200011594880 | 称职 | ||
| 221 | 国信信扬(江门)律师事务所 | 陈凤转 | 14407201711127905 | 称职 | |
| 222 | 陈雪娇 | 兼 | 14407201721115195 | 称职 | |
| 223 | 陈志敏 | 14407201910087028 | 称职 | ||
| 224 | 黄冠广 | 14407200810376007 | 称职 | ||
| 225 | 黄世杰 | 14407200910379680 | 称职 | ||
| 226 | 黄孝发 | 14407201510567132 | 称职 | ||
| 227 | 黄媛媛 | 14407202011173134 | 不评定等次 | ||
| 228 | 贾翠霞 | 14407200611410132 | 称职 | ||
| 229 | 贾丽 | 14407201811050409 | 称职 | ||
| 230 | 李小钿 | 14407201810037997 | 称职 | ||
| 231 | 梁冬梅 | 14407201911130574 | 称职 | ||
| 232 | 梁彧健 | 14407201310092074 | 称职 | ||
| 233 | 刘伟亮 | 14407200510710642 | 称职 | ||
| 234 | 龙志平 | 14407201710757791 | 称职 | ||
| 235 | 庞瑞 | 14407202011182090 | 不评定等次 | ||
| 236 | 王瑞霞 | 兼 | 14407200621720450 | 称职 | |
| 237 | 王意逢 | 14407200510590107 | 称职 | ||
| 238 | 余海贤 | 14407201711297093 | 称职 | ||
| 239 | 张丽燕 | 14407201511524238 | 称职 | ||
| 240 | 张艳娥 | 14407201711394721 | 称职 | ||
| 241 | 赵剑客 | 14407199910859633 | 称职 | ||
| 242 | 赵斓 | 14407201910079034 | 称职 | ||
| 243 | 赵志浩 | 14407201510057665 | 称职 | ||
| 244 | 郑兰英 | 14407200011185214 | 称职 | ||
| 245 | 钟耀能 | 14407200710276597 | 称职 | ||
| 246 | 周容 | 14407201111445084 | 称职 | ||
| 247 | 周渊 | 14407201011949135 | 称职 | ||
| 248 | 北京市中盾(江门)律师事务所 | 安宁 | 14407201811058963 | 称职 | |
| 249 | 衡森飚 | 14407200710340975 | 称职 | ||
| 250 | 楼满成 | 14407198210446857 | 称职 | ||
| 251 | 潘苏玲 | 14407201711138183 | 称职 | ||
| 252 | 肖超珊 | 14407201811074054 | 称职 | ||
| 253 | 广东邦能律师事务所 | 曹臣 | 14407201710613877 | 称职 | |
| 254 | 李艳红 | 14407201611187923 | 称职 | ||
| 255 | 林俭傍 | 14407200410462057 | 称职 | ||
| 256 | 林子超 | 14407201210034932 | 称职 | ||
| 257 | 罗诗豪 | 14407201710848608 | 称职 | ||
| 258 | 容国维 | 14407201610374988 | 称职 | ||
| 259 | 阮月晶 | 14407201511143197 | 称职 | ||
| 260 | 张劭芬 | 14407201941127053 | 称职 | ||
| 261 | 赵翠红 | 14407201311092321 | 称职 | ||
| 262 | 广东秉铨律师事务所 | 曾卫良 | 14407200910348143 | 称职 | |
| 263 | 马潮新 | 14407201810030904 | 称职 | ||
| 264 | 赵一帆 | 14407199610958119 | 称职 | ||
| 265 | 周焰 | 14407200310983272 | 称职 | ||
| 266 | 广东焯群律师事务所 | 陈恒烨 | 14407201910141214 | 称职 | |
| 267 | 胡广炽 | 14407201910127048 | 称职 | ||
| 268 | 梁永锋 | 14407200910865362 | 称职 | ||
| 269 | 林胜强 | 14407201410054788 | 称职 | ||
| 270 | 马云杏 | 14407201811040121 | 称职 | ||
| 271 | 苏江榕 | 14407201811043527 | 称职 | ||
| 272 | 王鸿杰 | 14407200110677992 | 称职 | ||
| 273 | 徐林英 | 14407200311534735 | 称职 | ||
| 274 | 余智雯 | 14407201811049680 | 称职 | ||
| 275 | 广东法初律师事务所 | 欧阳丰茂 | 14407201210024054 | 称职 | |
| 276 | 尹华 | 14407201210034106 | 称职 | ||
| 277 | 郑英杰 | 14407201610414081 | 称职 | ||
| 278 | 广东法大春秋律师事务所 | 林智勇 | 14407199211833414 | 称职 | |
| 279 | 潘启锐 | 14407198911691177 | 称职 | ||
| 280 | 吴茂娟 | 14407199510816611 | 称职 | ||
| 281 | 广东法道行律师事务所 | 陈兴源 | 14407201710110946 | 称职 | |
| 282 | 华清 | 14407201111071039 | 称职 | ||
| 283 | 黄振雄 | 14407200110245279 | 称职 | ||
| 284 | 李广斌 | 14407199911159817 | 称职 | ||
| 285 | 梁洁玲 | 14407201111823196 | 称职 | ||
| 286 | 满莉 | 14407199810424864 | 称职 | ||
| 287 | 谢传芳 | 14407201811409905 | 称职 | ||
| 288 | 郑家雄 | 14407201310092073 | 称职 | ||
| 289 | 广东法匠律师事务所 | 陈艳霞 | 14407201511570701 | 称职 | |
| 290 | 胡颢严 | 14407201910158781 | 称职 | ||
| 291 | 李斌 | 14407201310015345 | 称职 | ||
| 292 | 李艳娜 | 14407201011325962 | 称职 | ||
| 293 | 梁月梅 | 14407201711013617 | 称职 | ||
| 294 | 刘颖 | 14407200311291845 | 称职 | ||
| 295 | 龙慧珠 | 14407201211024553 | 称职 | ||
| 296 | 司徒健芳 | 14407201111047527 | 称职 | ||
| 297 | 郑洋洋 | 14407201011189847 | 称职 | ||
| 298 | 广东法守律师事务所 | 陈健成 | 14407201210071810 | 称职 | |
| 299 | 李友元 | 14407200910957912 | 称职 | ||
| 300 | 刘存权 | 14407201310024933 | 称职 | ||
| 301 | 吴礼军 | 14407200610104827 | 称职 | ||
| 302 | 广东法制盛邦(江门)律师事务所 | 陈泳茵 | 14407201611585155 | 称职 | |
| 303 | 关卫昌 | 14407201810057103 | 称职 | ||
| 304 | 赖瀚琪 | 14407200910985972 | 称职 | ||
| 305 | 骆美平 | 14407200711368264 | 称职 | ||
| 306 | 欧阳秀玲 | 14407201911150749 | 称职 | ||
| 307 | 郑荻嫣 | 14407201811057097 | 称职 | ||
| 308 | 广东方尚律师事务所 | 毕丹丹 | 14407201911158771 | 称职 | |
| 309 | 曾超英 | 14407201311015153 | 称职 | ||
| 310 | 方先涛 | 14407200810413094 | 称职 | ||
| 311 | 房海滨 | 14407201210071811 | 称职 | ||
| 312 | 郑丽明 | 14407201711706598 | 称职 | ||
| 313 | 广东国晖(江门)律师事务所 | 陈佩玲 | 14407201711241735 | 称职 | |
| 314 | 陈振强 | 14407201810062915 | 称职 | ||
| 315 | 贺晓霞 | 14407201911153492 | 称职 | ||
| 316 | 黄健嫦 | 14407201411053179 | 称职 | ||
| 317 | 黄一桂 | 14407201710688108 | 称职 | ||
| 318 | 黄志山 | 14407200710895395 | 称职 | ||
| 319 | 蓝亮 | 14407201410053176 | 称职 | ||
| 320 | 雷永胜 | 14407201810057222 | 称职 | ||
| 321 | 李建中 | 14407200910622943 | 称职 | ||
| 322 | 李凯欣 | 14407201711509494 | 称职 | ||
| 323 | 李志冠 | 14407201910099944 | 称职 | ||
| 324 | 林孝祥 | 14407201410064038 | 称职 | ||
| 325 | 刘欣欣 | 14407201911153483 | 称职 | ||
| 326 | 罗柳青 | 14407201111047525 | 称职 | ||
| 327 | 潘文培 | 14407201610965622 | 称职 | ||
| 328 | 苏凤意 | 14407201711123829 | 称职 | ||
| 329 | 苏国强 | 14407201810062914 | 称职 | ||
| 330 | 阮宏兴 | 14407201210024265 | 称职 | ||
| 331 | 吴树铭 | 14407201710093125 | 称职 | ||
| 332 | 肖伟国 | 14407201710381912 | 称职 | ||
| 333 | 钟珊珊 | 14407201911082645 | 称职 | ||
| 334 | 广东汉铎律师事务所 | 曾德军 | 14407200710207820 | 称职 | |
| 335 | 陈嘉琳 | 14407201611859168 | 称职 | ||
| 336 | 陈卓健 | 14407201410015704 | 称职 | ||
| 337 | 邓晓霞 | 14407201811633044 | 称职 | ||
| 338 | 冯登华 | 14407201410053754 | 称职 | ||
| 339 | 黄丽斌 | 14407200110778773 | 称职 | ||
| 340 | 金树志 | 14407201110658987 | 称职 | ||
| 341 | 李槟成 | 14407201710803119 | 称职 | ||
| 342 | 李健雄 | 14407201410054785 | 称职 | ||
| 343 | 李显槐 | 14407200010306422 | 称职 | ||
| 344 | 李永权 | 14407201610812222 | 称职 | ||
| 345 | 廖玉丽 | 14407201811066854 | 称职 | ||
| 346 | 刘欢燕 | 14407201511110193 | 称职 | ||
| 347 | 毛艳萍 | 14407201811076119 | 称职 | ||
| 348 | 冼艳明 | 14407201411064670 | 称职 | ||
| 349 | 张耿鑫 | 14407202010182087 | 不评定等次 | ||
| 350 | 广东衡德(江门)律师事务所 | 陈丽梅 | 14407201711636978 | 称职 | |
| 351 | 冯永坚 | 14407201610593774 | 称职 | ||
| 352 | 邵旭 | 14407200410445464 | 称职 | ||
| 353 | 广东泓科律师事务所 | 林莉娴 | 14407200211611022 | 称职 | |
| 354 | 马光明 | 14407201110859285 | 称职 | ||
| 355 | 汤佳杰 | 14407201410053384 | 称职 | ||
| 356 | 余柏祥 | 14407201710402899 | 称职 | ||
| 357 | 甄健安 | 14407201910096349 | 称职 | ||
| 358 | 钟玉田 | 14407201011547931 | 基本称职 | ||
| 359 | 广东建诺律师事务所 | 陈锦轩 | 14407201910131396 | 称职 | |
| 360 | 陈仕春 | 14407201610704317 | 称职 | ||
| 361 | 杜福香 | 14407200111439009 | 称职 | ||
| 362 | 李志姣 | 14407201211034508 | 称职 | ||
| 363 | 梁当利 | 14407200710797492 | 称职 | ||
| 364 | 梁健荣 | 14407201810044852 | 称职 | ||
| 365 | 梁金辉 | 14407201810070517 | 称职 | ||
| 366 | 王英杰 | 14407200910428369 | 称职 | ||
| 367 | 冼秀玲 | 14407201911099945 | 称职 | ||
| 368 | 张瑞娟 | 14407201911161554 | 称职 | ||
| 369 | 广东金匠律师事务所 | 曾莉 | 14407199911148854 | 称职 | |
| 370 | 陈鉴铭 | 14407199511552291 | 称职 | ||
| 371 | 陈岳 | 14407201710748088 | 称职 | ||
| 372 | 梁粹宇 | 14407201310015142 | 称职 | ||
| 373 | 唐亚智 | 14407200410253486 | 称职 | ||
| 374 | 吴彩凤 | 14407201211071445 | 称职 | ||
| 375 | 赵颖欣 | 14407201711626821 | 称职 | ||
| 376 | 周明彬 | 14407201110071091 | 称职 | ||
| 377 | 广东金桥百信(江门)律师事务所 | 李娴 | 14407201411053613 | 称职 | |
| 378 | 李运庚 | 14407200410741158 | 称职 | ||
| 379 | 罗小慧 | 14407200411536967 | 称职 | ||
| 380 | 吕玉玲 | 14407201711407105 | 称职 | ||
| 381 | 王帆 | 14407201111571160 | 称职 | ||
| 382 | 赵宇嵘 | 14407201510464716 | 称职 | ||
| 383 | 广东聚溪律师事务所 | 邝英衡 | 14407200810909397 | 称职 | |
| 384 | 李力 | 14407200911146741 | 称职 | ||
| 385 | 广东君高律师事务所 | 简福就 | 14407200710655973 | 称职 | |
| 386 | 黎联益 | 14407201210071814 | 称职 | ||
| 387 | 罗寒光 | 14407200410180186 | 称职 | ||
| 388 | 麦子健 | 14407201210024053 | 称职 | ||
| 389 | 广东练达律师事务所 | 何文超 | 14407201310024846 | 称职 | |
| 390 | 黄国标 | 14407201610686670 | 称职 | ||
| 391 | 黄劲涛 | 14407199810497635 | 称职 | ||
| 392 | 黄琼芬 | 14407201511057411 | 称职 | ||
| 393 | 李嘉豪 | 14407201910143182 | 称职 | ||
| 394 | 吴琪 | 14407201011873361 | 称职 | ||
| 395 | 杨在坤 | 14407201810068041 | 称职 | ||
| 396 | 周新林 | 14407200510122780 | 称职 | ||
| 397 | 广东领拓律师事务所 | 陈家明 | 14407201910082643 | 称职 | |
| 398 | 邓江强 | 14407201710667437 | 称职 | ||
| 399 | 李健平 | 14407201110071017 | 称职 | ||
| 400 | 龙景明 | 14407201710332929 | 称职 | ||
| 401 | 沈健 | 14407200310760164 | 称职 | ||
| 402 | 谭伟斌 | 14407201010955059 | 称职 | ||
| 403 | 王小菊 | 14407200911340870 | 称职 | ||
| 404 | 徐丹 | 14407200911758856 | 称职 | ||
| 405 | 赵崇烈 | 14407200310517192 | 称职 | ||
| 406 | 朱剑灵 | 14407201510044067 | 称职 | ||
| 407 | 广东洛克律师事务所 | 罗君丽 | 14407200811015460 | 称职 | |
| 408 | 苏劲斌 | 14407200410985191 | 称职 | ||
| 409 | 谭万宁 | 14407201910106845 | 称职 | ||
| 410 | 叶剑萍 | 14407201411053449 | 称职 | ||
| 411 | 广东铨宇律师事务所 | 关锦华 | 14407200310980510 | 称职 | |
| 412 | 李坚强 | 14407200810997868 | 称职 | ||
| 413 | 严之有 | 14407200010271874 | 称职 | ||
| 414 | 广东天高律师事务所 | 岑文毅 | 14407198911778385 | 称职 | |
| 415 | 陈秀雁 | 14407200910243471 | 称职 | ||
| 416 | 冯维中 | 14407201710739853 | 基本称职 | ||
| 417 | 黄荣天 | 14407198911852445 | 称职 | ||
| 418 | 黄宣干 | 14407200711709189 | 称职 | ||
| 419 | 邝凤玲 | 14407201711560274 | 称职 | ||
| 420 | 苏万良 | 14407200211978870 | 称职 | ||
| 421 | 徐绍安 | 14407200911385510 | 称职 | ||
| 422 | 阳帆 | 14407199511178147 | 称职 | ||
| 423 | 郑莉 | 14407201411064668 | 称职 | ||
| 424 | 周锦丽 | 14407201211071447 | 称职 | ||
| 425 | 广东卫斯理律师事务所 | 黄文运 | 14407200610789163 | 称职 | |
| 426 | 谭彩杏 | 14407201711388262 | 称职 | ||
| 427 | 伍永勤 | 14407199410140818 | 称职 | ||
| 428 | 广东祥兴律师事务所 | 陈艳芬 | 14407201711123614 | 称职 | |
| 429 | 李环宇 | 14407201811068044 | 称职 | ||
| 430 | 李敬子 | 14407200210182999 | 称职 | ||
| 431 | 梁务贞 | 14407201811048657 | 称职 | ||
| 432 | 梁晓馨 | 14407201711382309 | 称职 | ||
| 433 | 吴晓雁 | 14407201911079955 | 称职 | ||
| 434 | 伍桥可 | 14407201811030698 | 称职 | ||
| 435 | 杨丁龙 | 兼 | 14407200820614941 | 称职 | |
| 436 | 杨翔宝 | 14407200710248966 | 称职 | ||
| 437 | 杨志军 | 14407200510757596 | 称职 | ||
| 438 | 张国成 | 14407200210637236 | 称职 | ||
| 439 | 广东信助律师事务所 | 蔡志雄 | 14407198711851834 | 称职 | |
| 440 | 方华 | 14407201411015957 | 称职 | ||
| 441 | 李敏儿 | 14407201311024850 | 称职 | ||
| 442 | 刘元明 | 14407198611168345 | 称职 | ||
| 443 | 容嘉浩 | 14407201710278271 | 称职 | ||
| 444 | 广东严冈律师事务所 | 黄国超 | 14407201310092970 | 称职 | |
| 445 | 黎宏武 | 14407201010928704 | 称职 | ||
